சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பொருளாதார அடிப்படையில் தான் தங்கத்தின் விலை தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழகத்தில் உள்பட தென்னிந்தியாவில் தங்கம் விற்பனை சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம். மேலும் பணக்கார மக்கள் முதல் நடுத்தர மக்கள் வரை தங்கத்தின் மீது அதிக நாட்டம் காட்டி வருகின்றனர். சொல்லப்போனால் தங்கம் என்பது எப்போதுமே ஏழை மக்களின் முக்கிய முதலீடுகளில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. இதனை தொடர்ந்து, கடந்த சில நாட்களாக தங்க விலை ஏற்றம், இறக்கம் என காணப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தினசரி தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் எவ்வளவு என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
22 கேரட் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
| தேதி | கிராம் (22 கேரட்) | சவரன் (22 கேரட்) | 
| 30.04.2024 | 6,750 | 54,000 | 
| 29.04.2024 | 6,740 | 53,920 | 
| 28.04.2024 | 6,770 | 54,160 | 
| 27.04.2024 | 6,770 | 54,160 | 
| 26.04.2024 | 6,755 | 54,040 | 
| 25.04.2024 | 6,710 | 53,680 | 
| 24.04.2024 | 6,730 | 53,840 | 
| 23.04.2024 | 6,700 | 53,600 | 
| 22.04.2024 | 6,845 | 54,760 | 
| 21.04.2024 | 6,885 | 55,080 | 
| 20.04.2024 | 6,885 | 55,080 | 
| 19.04.2024 | 6,890 | 55,120 | 
| 18.04.2024 | 6,835 | 54,680 | 
| 17.04.2024 | 6,870 | 54,960 | 
| 16.04.2024 | 6,870 | 54,960 | 
| 15.04.2024 | 6,790 | 54,320 | 
| 14.04.2024 | 6,780 | 54,240 | 
| 13.04.2024 | 6,780 | 54,240 | 
| 12.04.2024 | 6,805 | 54,440 | 
| 11.04.2024 | 6,725 | 53,800 | 
| 10.04.2024 | 6,705 | 53,640 | 
| 09.04.2024 | 6,670 | 53,360 | 
| 08.04.2024 | 6,660 | 53,280 | 
| 07.04.2024 | 6,615 | 52,920 | 
| 06.04.2024 | 6,615 | 52,920 | 
| 05.04.2024 | 6,510 | 52,080 | 
| 04.04.2024 | 6,545 | 52,360 | 
| 03.04.2024 | 6,500 | 52,000 | 
| 02.04.2024 | 6,430 | 51,440 | 
| 01.04.2024 | 6,455 | 51,640 | 
24 கேரட் தங்கத்தின் விலை நிலவரம்
| தேதி | கிராம் (24 கேரட்) | சவரன் (24 கேரட்) | 
| 30.04.2024 | 7,220 | 57,760 | 
| 29.04.2024 | 7,210 | 57,680 | 
| 28.04.2024 | 7,240 | 57,920 | 
| 27.04.2024 | 7,240 | 57,920 | 
| 26.04.2024 | 7,225 | 57,800 | 
| 25.04.2024 | 7,180 | 57,440 | 
| 24.04.2024 | 7,200 | 57,600 | 
| 23.04.2024 | 7,170 | 57,360 | 
| 22.04.2024 | 7,315 | 58,520 | 
| 21.04.2024 | 7,355 | 58,840 | 
| 20.04.2024 | 7,355 | 58,840 | 
| 19.04.2024 | 7,360 | 58,880 | 
| 18.04.2024 | 7,305 | 58,440 | 
| 17.04.2024 | 7,340 | 58,720 | 
| 16.04.2024 | 7,340 | 58,720 | 
| 15.04.2024 | 7,260 | 58,080 | 
| 14.04.2024 | 7,250 | 58,000 | 
| 13.04.2024 | 7,250 | 58,000 | 
| 12.04.2024 | 7,275 | 58,200 | 
| 11.04.2024 | 7,195 | 57,560 | 
| 10.04.2024 | 7,175 | 57,400 | 
| 09.04.2024 | 7,140 | 57,120 | 
| 08.04.2024 | 7,130 | 57,040 | 
| 07.04.2024 | 7,085 | 56,680 | 
| 06.04.2024 | 7,085 | 56,680 | 
| 05.04.2024 | 6,980 | 55,840 | 
| 04.04.2024 | 7,015 | 56,120 | 
| 03.04.2024 | 6,970 | 55,760 | 
| 02.04.2024 | 6,900 | 55,200 | 
| 01.04.2024 | 6,925 | 55,400 | 
வெள்ளி விலை நிலவரம்
| தேதி | வெள்ளி விலை(கிராம்) | 
| 30.04.2024 | 87.00 | 
| 29.04.2024 | 87.50 | 
| 28.04.2024 | 87.50 | 
| 27.04.2024 | 87.50 | 
| 26.04.2024 | 88.00 | 
| 25.04.2024 | 86.00 | 
| 24.04.2024 | 86.50 | 
| 23.04.2024 | 86.50 | 
| 22.04.2024 | 89.00 | 
| 21.04.2024 | 90.00 | 
| 20.04.2024 | 90.00 | 
| 19.04.2024 | 90.00 | 
| 18.04.2024 | 90.00 | 
| 17.04.2024 | 90.00 | 
| 16.04.2024 | 90.50 | 
| 15.04.2024 | 89.50 | 
| 14.04.2024 | 89.00 | 
| 13.04.2024 | 89.00 | 
| 12.04.2024 | 90.00 | 
| 11.04.2024 | 88.50 | 
| 10.04.2024 | 89.00 | 
| 09.04.2024 | 88.00 | 
| 08.04.2024 | 88.00 | 
| 07.04.2024 | 87.00 | 
| 06.04.2024 | 87.00 | 
| 05.04.2024 | 85.00 | 
| 04.04.2024 | 84.00 | 
| 03.04.2024 | 84.00 | 
| 02.04.2024 | 82.00 | 
| 01.04.2024 | 81.60 |