தற்போதைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான பெண்களின் மிகப்பெரிய கனவாக இருந்து வருவது தங்க நகைகள் தான். வாழ்க்கையின் சேமிப்புகளில் முக்கிய அங்கமாக இருக்கும் இந்த தங்க நகை ஆபரணங்கள் நாளுக்கு நாள் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது. ஆனால் தற்போது தங்கத்தின் விலை சர்வதேச சந்தை நிலவரத்திற்கேற்ப நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் மாற்றம் கண்டு வரும் 22 கேரட் மற்றும் 24 கேரட் தங்கத்தின் விலை கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
22 கேரட் தங்கத்தின் விலை விவரம்:
| தேதி | கிராம் (22 கேரட்) | சவரன் (22 கேரட்) |
| 31.01.2024 | 5,850 | 46,800 |
| 30.01.2024 | 5,860 | 46,880 |
| 29.01.2024 | 5,845 | 46,760 |
| 28.01.2024 | 5,840 | 46,720 |
| 27.01.2024 | 5,840 | 46,720 |
| 26.01.2024 | 5,830 | 46,640 |
| 25.01.2024 | 5,830 | 46,640 |
| 24.012024 | 5,835 | 46,680 |
| 23.01.2024 | 5,830 | 46,640 |
| 22.01.2024 | 5,830 | 46,640 |
| 21.01.2024 | 5,825 | 46,600 |
| 20.01.2024 | 5,825 | 46,600 |
| 19.01.2024 | 5,810 | 46,480 |
| 18.01.2024 | 5,780 | 46,240 |
| 17.01.2024 | 5,810 | 46,480 |
| 16.01.2024 | 5,850 | 46,800 |
| 15.01.2024 | 5,845 | 46,760 |
| 14.01.2024 | 5,845 | 46,760 |
| 13.01.2024 | 5,845 | 46,760 |
| 12.01.2024 | 5,820 | 46,560 |
| 11.01.2024 | 5,810 | 46,480 |
| 10.01.2024 | 5,820 | 46,560 |
| 09.01.2024 | 5,820 | 46,560 |
| 08.01.2024 | 5,830 | 46,640 |
| 07.01.2024 | 5,850 | 46,800 |
| 06.01.2024 | 5,850 | 46,800 |
| 05.01.2024 | 5,860 | 46,880 |
| 04.01.2024 | 5,870 | 46,960 |
| 03.01.2024 | 5,920 | 47,360 |
| 02.01.2024 | 5,920 | 47,360 |
| 01.01.2024 | 5,910 | 47,280 |
24 கேரட் தங்கத்தின் விலை விவரம்
| தேதி | கிராம் (24 கேரட்) | சவரன் (24 கேரட்) |
| 31.01.2024 | 6,320 | 50,560 |
| 30.01.2024 | 6,330 | 50,640 |
| 29.01.2024 | 6,315 | 50,520 |
| 28.01.2024 | 6,310 | 50,480 |
| 27.01.2024 | 6,310 | 50,480 |
| 26.01.2024 | 6,300 | 50,400 |
| 25.01.2024 | 6,300 | 50,400 |
| 24.012024 | 6,305 | 50,440 |
| 23.01.2024 | 6,300 | 50,400 |
| 22.01.2024 | 6,300 | 50,400 |
| 21.01.2024 | 6,295 | 50,360 |
| 20.01.2024 | 6,295 | 50,360 |
| 19.01.2024 | 6,280 | 50,240 |
| 18.01.2024 | 6,250 | 50,000 |
| 17.01.2024 | 6,280 | 50,240 |
| 16.01.2024 | 6,320 | 50,560 |
| 15.01.2024 | 6,315 | 50,520 |
| 14.01.2024 | 6,315 | 50,520 |
| 13.01.2024 | 6,315 | 50,520 |
| 12.01.2024 | 6,290 | 50,320 |
| 11.01.2024 | 6,280 | 50,240 |
| 10.01.2024 | 6,290 | 50,320 |
| 09.01.2024 | 6,290 | 50,320 |
| 08.01.2024 | 6,300 | 50,400 |
| 07.01.2024 | 6,320 | 50,560 |
| 06.01.2024 | 6,320 | 50,560 |
| 05.01.2024 | 6,330 | 50,640 |
| 04.01.2024 | 6,340 | 50,720 |
| 03.01.2024 | 6,390 | 51,120 |
| 02.01.2024 | 6,390 | 51,120 |
| 01.01.2024 | 6,380 | 51,040 |
வெள்ளி விலை விவரம்:
| தேதி | வெள்ளி விலை(கிராம்) |
| 31.01.2024 | 78 |
| 30.01.2024 | 78 |
| 29.01.2024 | 77.7 |
| 28.01.2024 | 77.5 |
| 27.01.2024 | 77.5 |
| 26.01.2024 | 77.5 |
| 25.01.2024 | 77.5 |
| 24.012024 | 76.8 |
| 23.01.2024 | 76.5 |
| 22.01.2024 | 77 |
| 21.01.2024 | 77 |
| 20.01.2024 | 77 |
| 19.01.2024 | 77.2 |
| 18.01.2024 | 77 |
| 17.01.2024 | 77.4 |
| 16.01.2024 | 78 |
| 15.01.2024 | 78 |
| 14.01.2024 | 78 |
| 13.01.2024 | 78 |
| 12.01.2024 | 77.5 |
| 11.01.2024 | 77.5 |
| 10.01.2024 | 77.5 |
| 09.01.2024 | 78 |
| 08.01.2024 | 77.8 |
| 07.01.2024 | 78 |
| 06.01.2024 | 78 |
| 05.01.2024 | 78 |
| 04.01.2024 | 78 |
| 03.01.2024 | 80.3 |
| 02.01.2024 | 80.3 |
| 01.01.2024 | 80 |